د صنعتي لوړې تودوخې هڅول شوي مسوده فین
•انرژي او بریښنا: د تودوخې بریښنا فابریکه، د کثافاتو د سوځولو بریښنا فابریکه، د بایوماس د تیلو بریښنا فابریکه، د صنعتي فاضله تودوخې د بیا رغونې وسیله.
•د فلزي بوی کول: د معدنی پوډر سینټرینګ هوا غورځول (سینټرینګ ماشین) ، د فرنس کوک تولید (فرنس کوک تنور).
•د ګازو او موادو تحویلي: د هوا عمومي تحویلي، د تودوخې لوړه هوا تحویلي، د احتراق وړ ګاز تحویلي، د ککړو ګازو تحویلي، د ناپاکۍ سره مخلوط شوي ګاز.
•د ډبرو سکرو پوډر تحویلول، د ذرې مواد / د پوډر مواد / ټوټې مواد / فایبر مواد.
•نور: د صنعتي تجهیزاتو د فشار او ډیکمپریشن مهر، د صنعتي فاضله ګازو بیا رغونه، د هوا رسولو او د خواړو او درملو تولید لاین وچول.
•د لوړ ګاز فشار تولید کول، او د هوا د جریان لوی حجم، ټیټ شور چمتو کول.
•د بلیډ زاویه د اصلاح کولو ډیزاین څخه تیریږي ، د لوړ پوښاک مقاومت ، اوږد خدمت ژوند.
•کولی شي په انعطاف سره د فین حجم او فشار د هوایی ډمپر لخوا چلولو کې تنظیم کړي.د متغیر فریکونسۍ موټور سره د میچ کولو له لارې د فین سرعت بدلولو سره د فین فشار او حجم هم تنظیم کیدی شي.
•د لوړ لیږد موثریت او د ټیټ فین سیسټم انرژي ضایع کول.
•د موټرو شافټ او د لیږد شافټ لپاره انعطاف وړ اتصال ، د بیلټ فشار یا بدلولو ته اړتیا نشته ، د ټیټ ساتنې کار اخراج فین.
•د دوړو بارولو مختلف شرایط پوره کولی شي.
•بیرینګ هاؤسنګ د تودوخې او کمپن سینسرونو لپاره د نصب کولو ځای ذخیره کوي ، کولی شي په اسانۍ سره د فین چلولو نظارت وسیله نصب کړي.
•د چینایي مخکښ موټرو جوړونکي (یا پیرودونکي ته اړتیا لري) د انرژۍ سپمولو موټرو غوره کول، د باور وړ کیفیت، د ټیټ انرژي مصرف.
•د پیرودونکي د فعالیت اړتیاو سره سم ډیزاین تنظیم کول.
•د پیرودونکو اړتیاو سره سم د لوړ کیفیت کاربن فولادو تولید ، یا سټینلیس فولادو او نورو فلزي موادو غوره کول.
•ستاسو د انتخاب لپاره مختلف اختیاري برخې.
| د ماشین شمیره | سرعت r/min | ټول فشار Pa | جریان m3/h | بریښنا کیلو واټ | د موټرو ماډل |
| 4-72 2.8A | ۲۹۰۰ | 606-994 | 1131-2356 | 1.5 | Y90S-2 |
| 4-72 3.2A | ۲۹۰۰ | 792-1300 | 1688-3517 | 2.2 | Y90L-2 |
| ۱۴۵۰ | ۱۹۸-۳۲۴ | ۸۴۴-۱۷۵۸ | ۱.۱ | Y90S-4 | |
| ۲۹۰۰ | 989-1758 | 2664-5268 | 3 | Y100L-2 | |
| ۱۴۵۰ | 247-393 | ۱۳۳۲-۲۶۳۴ | ۱.۱ | Y90S-4 | |
| 4-72 4A | ۲۹۰۰ | ۱۳۲۰-۲۰۱۴ | 4012-7419 | 5.5 | Y132S1-2 |
| ۱۴۵۰ | 329-501 | 2006-3709 | ۱.۱ | Y90S-4 | |
| 4-72 4.5A | ۲۹۰۰ | 1673-2554 | 5712-10562 | 7.5 | Y132S2-2 |
| ۱۴۵۰ | 5712-10562 | 2856-5281 | ۱.۱ | Y90S-4 | |
| 4-72 5A | ۲۹۰۰ | 2019-3187 | 7728-15455 | 15 | Y160M2-2 |
| ۱۴۵۰ | 502-790 | 3864-7728 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 4-72 6A | ۱۴۵۰ | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
| ۹۶۰ | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
| 4-72 6D | ۱۴۵۰ | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
| ۹۶۰ | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
| 4-72 8D | ۱۴۵۰ | 1490-2032 | 15826-29344 | 18.5 | Y180M-4 |
| ۹۶۰ | ۶۵۱-۸۸۷ | 10478-19428 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| ۷۳۰ | 376-512 | 7968-14773 | 3 | Y132M-8 | |
| 4-72 10D | ۱۴۵۰ | 2532-3202 | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
| ۹۶۰ | ۱۱۰۴-۱۳۹۵ | 26775-37476 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| ۷۳۰ | 637-805 | 20360-28497 | 7.5 | Y160L-8 | |
| 4-72 12D | ۹۶۰ | 1593-2013 | 46267-64759 | 45 | Y280S-6 |
| ۷۳۰ | 919-1160 | 35182-49244 | 18.5 | Y225S-8 | |
| 4-72 6C | ۲۲۴۰ | ۱۷۳۳-۲۷۳۴ | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
| 2000 | ۱۳۸۰-۲۱۷۶ | 9205-18418 | 11 | Y160M-4 | |
| ۱۸۰۰ | 1116-1760 | 8288-17056 | 7.5 | Y132M-4 | |
| ۱۶۰۰ | ۸۸۱-۱۳۸۹ | 7367-14734 | 5.5 | Y132S-4 | |
| ۱۲۵۰ | 537-846 | 5756-11511 | 3 | Y100L2-4 | |
| ۱۱۲۰ | ۴۳۱-۶۷۹ | 5157-10314 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 1000 | 344-541 | 4605-9209 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ۹۰۰ | 278-438 | 4144-8288 | 1.5 | Y90L-4 | |
| ۸۰۰ | 220-346 | 3684-7367 | ۱.۱ | Y90S-4 | |
| 4-72 8C | ۱۸۰۰ | 3143-3032 | 19646-25240 | 30 | Y200L1-2 |
| ۱۸۰۰ | 2920-2302 | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 | |
| ۱۶۰۰ | 2478-2390 | 17463-22435 | 22 | Y180M-2 | |
| ۱۶۰۰ | ۱۸۱۶-۲۳۰۳ | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 | |
| ۱۲۵۰ | ۱۱۰۶-۱۵۰۷ | 13643-25297 | 11 | Y160M-4 | |
| ۱۱۲۰ | 1166-1209 | 12224-15705 | 7.5 | Y132M-4 | |
| ۱۱۲۰ | 887-1124 | 17487-22666 | 11 | Y160M-4 | |
| 1000 | ۹۲۹-۹۶۳ | 10914-14022 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 1000 | 707-895 | 15614-20237 | 7.5 | Y132M-4 | |
| ۹۰۰ | 752-779 | 9823-12620 | 4 | Y112M-4 | |
| ۹۰۰ | 572-725 | ۱۴۰۵۲-۱۸۲۱۳ | 5.5 | Y132S-4 | |
| ۸۰۰ | 452-615 | 8732-16190 | 3 | Y100L2-4 | |
| ۷۱۰ | 468-485 | 7749-9956 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ۷۱۰ | 356-450 | 11085-14368 | 3 | Y100L2-4 | |
| ۶۳۰ | 280-381 | 6876-12749 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 4-72 10C | ۱۲۵۰ | ۱۸۷۷-۲۳۷۳ | 34863-48797 | 37 | Y225S-4 |
| ۱۱۲۰ | 1505-1902 | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 | |
| 1000 | 1199-1514 | 27890-39038 | 18.5 | Y180M-4 | |
| ۹۰۰ | 970-1225 | 25101-35134 | 15 | Y160L-4 | |
| ۸۰۰ | 766-967 | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 | |
| ۷۱۰ | 603-761 | 19082-27717 | 7.5 | Y132M-4 | |
| ۶۳۰ | 475-599 | 17571-24594 | 5.5 | Y132S-4 | |
| ۵۶۰ | 375-473 | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 | |
| ۵۰۰ | 299-377 | 13945-19519 | 3 | Y100L2-4 | |
| 4-72 12C | ۱۱۲۰ | 2172-2746 | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
| 1000 | ۱۹۶۹-۲۱۸۵ | 48195-60397 | 45 | Y225M-4 | |
| 1000 | ۱۷۲۹-۱۸۵۹ | 63953-67457 | 55 | Y250M-4 | |
| ۹۰۰ | ۱۳۹۹-۱۷۶۷ | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 | |
| ۸۰۰ | ۱۳۷۶-۱۳۹۵ | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 | |
| ۸۰۰ | ۱۱۰۴-۱۳۲۱ | 45391-53966 | 30 | Y225M-6 | |
| ۷۱۰ | 869-1097 | 34218-47895 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| ۶۳۰ | 684-883 | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 | |
| ۵۶۰ | 673-682 | 26989-29381 | 7.5 | Y160M-6 | |
| ۵۶۰ | 540-646 | 31774-37776 | 11 | Y160L-6 | |
| ۵۰۰ | ۴۳۰-۵۴۳ | 24097-33728 | 7.5 | Y160M-6 | |
| ۴۵۰ | 434-440 | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 | |
| ۴۵۰ | 348-417 | 25532-30356 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| ۴۰۰ | 275-347 | ۱۹۲۷۸-۲۶۹۸۳ | 3 | Y132S-6 |
| د ماشین شمیره | سرعت r/min | جریان m3/h | ټول فشار Pa | بریښنا کیلو واټ | د موټرو ماډل |
| 4-72 16B | ۹۰۰ | 102810 | ۳۱۵۷ | ۱۳۲ | Y315L2-6 |
| 111930 | ۳۱۱۵ | ||||
| 121040 | 2990 | ۱۶۰ | Y315M-6 | ||
| 128840 | 2844 | ||||
| ۱۳۶۴۳۰ ل | 2684 | ||||
| 143910 | 2497 | ||||
| ۸۰۰ | ۹۱۳۹۲ | 2489 | ۱۱۰ | Y315L1-6 | |
| 99493 | 2456 | ||||
| 107590 | 2357 | ||||
| 114530 | ۲۲۴۲ | ||||
| ۱۲۱۲۷۰ | 2117 | ||||
| 127920 | ۱۹۶۹ ز | ||||
| ۷۱۰ | 81110 | ۱۹۵۷ | 75 | Y315S-6 | |
| ۸۸۳۰۰ | ۱۹۳۱ ز | ||||
| 95490 | ۱۸۵۳ ز | ||||
| 101640 | ۱۷۶۳ ز | ||||
| 107630 | ۱۶۶۴ ز | ||||
| ۱۱۳۵۲۰ | ۱۵۴۹ ز | ||||
| ۶۳۰ | 71971 | ۱۵۳۸ ز | 55 | Y280M-6 | |
| 78351 | ۱۵۱۸ | ||||
| 84730 | ۱۴۵۷ | ||||
| 90193 | ۱۳۸۶ ل | ||||
| 95503 | ۱۳۰۹ ل | ||||
| 100730 | ۱۲۱۸ | ||||
| ۵۶۰ | 63974 | ۱۲۱۴ | 37 | Y250M-6 | |
| 69645 | ۱۱۹۸ | ||||
| 75316 | ۱۱۵۰ | ||||
| 80172 | ۱۰۹۴ | ||||
| 84892 | ۱۰۳۳ | ||||
| 89544 | ۹۶۱ | ||||
| ۵۰۰ | 57120 | ۹۶۷ | 30 | Y225M-6 | |
| 62183 | ۹۵۴ | ||||
| 67246 | ۹۱۶ | ||||
| 71582 | ۸۷۲ | ||||
| 75796 | ۸۲۳ | ||||
| 79950 | ۷۶۶ | ||||
| ۴۵۰ | 51408 | ۷۸۳ | 18.5 | Y200L1-6 | |
| 55965 | ۷۷۳ | ||||
| 60521 | ۷۴۲ | ||||
| 64423 | ۷۰۶ | ||||
| 68216 | ۶۶۶ | ||||
| 71955 | 620 | ||||
| ۴۰۰ | 45696 | ۶۱۸ | 15 | Y180L-6 | |
| 49746 | 610 | ||||
| ۵۳۷۹۷ | ۵۸۶ | ||||
| 57265 | ۵۵۷ | ||||
| 60637 | ۵۲۶ | ||||
| ۶۳۹۶۰ | ۴۹۰ | ||||
| ۳۵۵ | 40555 | ۴۸۷ | 11 | Y160L-6 | |
| 44150 | ۴۸۰ | ||||
| 47745 | ۴۶۱ | ||||
| 50823 | ۴۳۹ | ||||
| ۵۳۸۱۵ | ۴۱۴ | ||||
| 56764 | ۳۸۶ | ||||
| ۳۱۵ | 35985 | ۳۸۳ | 7.5 | Y160M-6 | |
| ۳۹۱۷۵ | ۳۷۸ | ||||
| 42365 | ۳۶۳ | ||||
| 45096 | ۳۴۵ | ||||
| 47751 | ۳۲۶ | ||||
| 50368 | ۳۰۳ | ||||
| 4-72 20B | ۷۱۰ | 158410 | 3069 | ۲۲۰ | Y355-8 |
| 172460 | 3029 | ||||
| 186500 | ۲۹۰۷ | ||||
| 198520 | 2765 | ||||
| 210210 | 2609 | ||||
| ۲۲۱۷۳۰ | 2427 | ||||
| ۶۳۰ | ۱۴۰۵۶۰ | 2411 | ۱۶۰ | Y355-8 | |
| ۱۵۳۰۲۰ | 2379 | ||||
| 165480 | ۲۲۸۴ | ||||
| 176150 | 2172 | ||||
| ۱۸۶۵۳۰ | 2050 | ||||
| 196750 | ۱۹۰۸ ز | ||||
| ۵۶۰ | 124950 | ۱۹۰۲ ز | ۱۱۰ | Y315L2-8 | |
| ۱۳۶۰۲۰ | ۱۸۷۷ ز | ||||
| 147100 | ۱۸۰۱ | ||||
| 156580 | ۱۷۱۴ ز | ||||
| 165800 | ۱۶۱۸ ز | ||||
| 174890 | ۱۵۰۵ | ||||
| ۵۰۰ | ۱۱۱۵۶۰ | ۱۵۱۴ | 75 | Y315M-8 | |
| ۱۲۱۴۵۰ | ۱۴۹۴ ز | ||||
| ۱۳۱۳۴۰ ل | ۱۴۳۴ | ||||
| ۱۳۹۸۰۰ | ۱۳۶۴ ل | ||||
| 148040 | ۱۲۸۸ ل | ||||
| 156150 | ۱۱۹۹ | ||||
| ۴۵۰ | 100400 | ۱۲۲۵ | 55 | Y315S-8 | |
| ۱۰۹۳۰۰ | ۱۲۰۹ | ||||
| 118200 | ۱۱۶۱ | ||||
| 125820 | ۱۱۰۴ | ||||
| ۱۳۳۲۳۰ | ۱۰۴۲ | ||||
| ۱۴۰۵۳۰ | ۹۷۰ | ||||
| ۴۰۰ | 89250 | ۹۶۷ | 37 | Y280S-8 | |
| ۹۷۱۶۱ | ۹۵۴ | ||||
| 105070 | ۹۱۶ | ||||
| ۱۱۱۸۴۰ | ۸۷۲ | ||||
| 118430 | ۸۲۳ | ||||
| 124920 | ۷۶۶ | ||||
| ۳۵۵ | 79209 | ۷۶۱ | 30 | Y250M-8 | |
| 86230 | ۷۵۱ | ||||
| ۹۳۲۵۲ | ۷۲۱ | ||||
| 99264 | ۶۸۶ | ||||
| 105100 | ۶۴۸ | ||||
| 110860 | ۶۰۳ | ||||
| ۳۱۵ | 70284 | ۵۹۹ | 22 | Y225M-8 | |
| 76514 | ۵۹۱ | ||||
| 82744 | ۵۶۸ | ||||
| 88079 | ۵۴۰ | ||||
| 83265 | ۵۱۰ | ||||
| 98376 | ۴۷۵ | ||||
| ۲۸۰ | 62475 | ۴۷۳ | 15 | Y200L-8 | |
| 68013 | ۴۶۷ | ||||
| 73551 | ۴۴۸ | ||||
| 78293 | ۴۲۶ | ||||
| 82902 | 403 | ||||
| 87445 | ۳۷۵ | ||||
| ۲۵۰ | 55781 | ۳۷۷ | 11 | Y180L-8 | |
| 60726 | ۳۷۲ | ||||
| 65670 | ۳۵۷ | ||||
| 69904 | ۳۴۰ | ||||
| 74020 | ۳۲۱ | ||||
| 78076 | ۲۹۹ |









